LC微型压式传感器特点和用途 :
• 不锈钢材料微型传感器。采用金属箔式应变片技术。
• 适用于各种小空间的测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制。
LC微型压式传感器量程 / Capacity:20kg~10t
技术参数
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
输出灵敏度 | Rated output | 1.5~2.0 mV / V |
零点输出 | Zero balance | ±3 \% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.05-0.1 \% F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.05 \% F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.05 \% F.S. |
蠕变 | reep (30min) | 0.05 \% F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05 \% F.S. / 10ºC |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05 \% F.S. / 10ºC |
输入电阻 | Input impedance | 350±3Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350±3Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 10 V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 15 V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | - 10~60 ºC |
工作温度范围 | Operation temp range | - 20~80ºC |
安全超载 | Safe overload | 150\% F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 200 \% F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | Ø4×1000 mm |
防护等级 | Protection class | IP67 |
连接方式 | Connector |
Input: Red(+) Black(-); |
上一产品:YT微型传感器 压力传感器
下一产品:LCP微型压力传感器